Дорожный бетон
По любым вопросам обращайтесь в отдел продаж по телефону 8 812 467 39 41.
Получите квалифицированную консультацию у наших специалистов и мы дадим вам приемлемые цены на качественные бетонные смеси и доставку до Вашего объекта.
Наименование | Марка | Класс бетона | Свойства | Цена П3 | Цена П4 |
---|---|---|---|---|---|
Дорожный бетон М100 | М100 | В7,5 | F50 W2 | 2220 | |
Дорожный бетон М150 | М150 | В12,5 | F50 W2 | 2340 | 2450 |
Дорожный бетон М200 | М200 | В15 | F100 W4 | 2480 | 2520 |
Дорожный бетон М250 | М250 | В20 | F100 W4 | 2630 | 2650 |
Дорожный бетон М300 | М300 | В22,5 | F150 W6 | 2670 | 2690 |
Дорожный бетон М350 | М350 | В25 | F200 W8 | 2830 | 2850 |
Дорожный бетон М400 | М400 | В30 | F200 W8 | 2940 | 2960 |
Дорожный бетон М450 | М450 | В35 | F200 W8 | 3030 | 3050 |
Дорожный бетон М550 | М450 | В40 | F200 W10 | 3260 | 3280 |
цена указана без учета НДС и стоимости доставки
Смотреть полный прайс-лист
Уточните стоимость доставки по телефону
8 812 467 39 41
Как мы работаем
-
Принимаем вашу заявку
-
Консультируем и уточняем детали
-
Согласовываем сроки
-
Изготавливаем нужный бетон
-
Проверяем качество
-
Доставляем точно в срок
О заводе
Наши клиенты







ЖК «Дом на Крикковском шоссе, 16»

ЖК «Дом на Крикковском шоссе, 20»

ЖК «Дом на ул. Жукова»

ЖК «Солнечная сторона»

ЖК «Ямбург сити»
.jpg)
ЖК «Ямбург»
Таблица характеристик бетонных смесей
Класс | Марка |
Евро- класс |
Подвижность | Прочность |
Водо- непрони- цаемость |
Морозо- стойкость |
Жёсткость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В10 | М150 | c8/10 | П2 — П4 | 163 кг/см2 | W2 — W4 | F 50 | Ж1 — Ж4 |
В15 | М200 | с12/15 | П2 — П4 | 196 кг/см2 | W2 — W4 | F 100 | Ж1 — Ж4 |
В20 | М250 | с16/20 | П2 — П4 | 275 кг/см2 | W4 — W6 | F 150 | Ж1 — Ж4 |
В22,5 | М300 | с18/22 | П2 — П4 | 296 кг/см2 | W6 | F 200 | Ж2 — Ж4 |
В25 | М350 | с20/25 | П2 — П4 | 337 кг/см2 | W6 — W8 | F 200 | Ж2 — Ж4 |
В30 | М400 | с25/30 | П3 — П5 | 392 кг/см2 | W10 | F 300 | Ж3 — Ж4 |
В35 | М450 | с30/37 | П3 — П5 | 458 кг/см2 | W10 — W12 | F 200 — F300 | Ж3 — Ж4 |
В40 | М550 | с32/40 | П3 — П5 | 524 кг/см2 | W10 — W16 | F200 — F300 | Ж3 — Ж4 |
В45 | М600 | с35/45 | П4 — П5 | 591 кг/см2 | W12 — W18 | F200 — F400 | Ж3 — Ж4 |
Аренда бетононасоса
8 812 467 39 41
Вылет стрелы, м | Цена, смена |
---|---|
22-28 | 15000 ₽ |
32-36 | 18000 ₽ |
42-46 | 22000 ₽ |
52-56 | 32000 ₽ |
62-64 | 40000 ₽ |